![]()
Uprzejmie informujemy, że od 3.11.2025r. na terenie LWSM Morena wykonywane będą pomiary elektryczne w Państwa mieszkaniach. Pomiary są wykonywane na podstawie wymogów zawartych w artykule 62 Prawa Budowlanego. Wykonawcą jest firma:
INSPEKTA Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
mail: biuro@inspekta.pl
Pracownicy dokonujący pomiarów będą posiadać identyfikatory firmy INSPEKTA.
Podczas pomiaru prosimy o umożliwienie dostępu do:
- gniazdek (szczególnie przy lodówce),
- punktów świetlnych,
- bezpieczników.
Kontakt do Działu Technicznego LWSM Morena: tel. 58 341 40 63 w. 25
Harmonogram pomiarów w kolejnych mieszkaniach na jednostkach D i E:
| Ulica | I TERMIN | II TERMIN rezerwowy | ||
| Wyrobka 1 | 13:00 – 15:45 | 2026-02-02 | 17:00 – 19:00 | 2026-02-16 |
| Czecha 1 | 15:45 – 18:30 | 12:00 – 14:00 | 2026-02-13 | |
| Wyrobka 11 | 12:00 – 15:00 | 2026-02-03 | 16:00 – 17:00 | 2026-02-17 |
| Wyrobka 7 | ||||
| Wyrobka 9 | 15:00 – 19:00 | 12:00 – 14:00 | 2026-02-13 | |
| Wyrobka 5 | 12:00 – 15:00 | 16:00 – 17:00 | 2026-02-17 | |
| Wyrobka 3 | 15:00 – 19:00 | 12:00 – 14:00 | 2026-02-13 | |
| Żylewicza 5 | 12:00 – 19:00 | 12:00 -13:00 | 2026-02-18 | |
| Wyrobka 2 | 12:00 – 14:00 | 2026-02-04 | 17:00 – 18:00 | 2026-02-17 |
| Czecha 2 | 14:00 – 16:00 | 18:00 – 19:00 | ||
| Czecha 3 | 16:00 – 19:00 | 14:00 – 15:00 | 2026-02-13 | |
| Czecha 5 | 12:00 – 14:00 | 17:00 – 18:00 | 2026-02-17 | |
| Czecha 7 | 14:00 – 15:30 | 18:00 – 19:00 | ||
| Czecha 9 | 15:30 – 17:00 | 14:00 – 15:00 | 2026-02-13 | |
| Czecha 11 | 17:00 – 19:00 | 14:00 – 15:00 | ||
| Żylewicza 3 | 12:00 – 18:30 | 15:00 – 16:00 | 2026-02-13 | |
| Kusocińskiego 8 | 12:00 – 19:00 | 2026-02-05 | 12:00 – 14:00 | 2026-02-16 |
| Kusocińskiego 6 | 14:00 – 15:00 | |||
| Kusocińskiego 4 | 15:00 – 17:00 | |||
| Marusarzówny 3 | 12:00 – 16:00 | 2026-02-06 | 16:00 – 17:00 | 2026-02-18 |
| Marusarzówny 5 | 17:00 – 18:00 | |||
| Marusarzówny 7 | ||||
| Marusarzówny 1 | 13:00 – 17:00 | 2026-02-09 | 15:00 – 16:00 | |
| Marusarzówny 13 | 17:00 – 19:00 | 13:30 – 14:00 | ||
| Marusarzówny 11 | 13:00 – 17:00 | 14:00 – 15:00 | ||
| Marusarzówny 9 | 17:00 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | 2026-02-17 | |
| Marusarzówny 19 | 13:00 – 16:00 | 18:00 – 19:00 | 2026-02-18 | |
| Marusarzówny 15 | 16:00 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | 2026-02-17 | |
| Marusarzówny 17 | 19:00 – 19:30 | 13:00 – 13:30 | ||
| Marusarzówny 4 | 12:00 – 19:00 | 2026-02-10 | 13:30 – 16:00 | |
| Marusarzówny 6 | 12:00 – 19:00 | |||
| Bulońska 18 | 12:00 – 18:30 | 2026-02-10 | 12:00 – 13:00 | 2026-02-18 |
| Budapesztańska 3 | 12:00 – 16:00 | 2026-02-11 | 16:30 – 17:30 | |
| Bulońska 20 | 16:00 – 19:00 | 13:00 -14:00 | ||
| Bulońska 28 | 12:00 – 15:00 | 17:30 – 18:30 | ||
| Bulońska 26 | 15:00 – 19:00 | 13:00 -14:00 | ||
| Bulońska 36 | 12:00 – 17:00 | 16:30 – 17:30 | ||
| Bulońska 34 | 17:00 – 19:00 | 16:00 – 16:30 | ||
| Bulońska 30 | 12:00 – 14:00 | 2026-02-12 | 15:30 – 16:00 | |
| ORAZ | ||||
| 18:00 – 19:00 | ||||
| Bulońska 38 | 14:00 – 18:00 | 14:00 – 14:30 | ||
| Bulońska 44 | 12:00 – 17:00 | 17:30 – 18:30 | ||
| Bulońska 46 | 17:00 – 19:00 | 14:30 – 15:00 | ||
| Bulońska 42 | 12:00 – 18:00 | 15:00 – 15:30 | ||
Harmonogram pomiarów w kolejnych mieszkaniach na jednostkach B i C:
| I termin | II termin | |||
| Ulica | GODZINY | DATA | GODZINY | DATA |
| Arctowskiego 8 | 14:00 – 18:00 | 2026-01-12 | 12:00 – 13:00 | 2025-01-27 |
| Dobrowolskiego 1 | 15:30 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | ||
| Dobrowolskiego 3 | 12:00 – 15:30 | 18:00 – 18:30 | ||
| Dobrowolskiego 5 | 12:00 – 14:00 | 13:00 – 14:00 | ||
| ORAZ | ||||
| 18:00 – 19:00 | ||||
| Arctowskiego 12 | 12:00 – 15:30 | 2026-01-13 | 17:00 – 18:00 | |
| Arctowskiego 6 | 15:30 – 19:00 | 13:00 – 14:00 | ||
| Arctowskiego 4 | 12:00 – 19:00 | 14:00 – 15:00 | ||
| Arctowskiego 2 | 12:00 – 16:00 | 2026-01-14 | 17:00 – 18:00 | |
| Arctowskiego 3 | 16:00 – 20:00 | 15:00 – 16:00 | ||
| Piecewska 30 | 12:00 – 20:00 | 16:00 – 17:00 | ||
| Piecewska 28 | 12:00 – 19:00 | 2026-01-15 | 15:00 – 16:00 | |
| Matuszewskiego 23 | 12:00 – 16:00 | 18:30 – 19:30 | 2025-01-28 | |
| Matuszewskiego 13 | 16:00 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | ||
| Matuszewskiego 15 | 12:00 – 16:00 | 2026-01-16 | 17:00 – 18:30 | |
| Matuszewskiego 17 | 12:00 – 16:00 | |||
| Matuszewskiego 19 | ||||
| Amundsena 1 | 12:00 – 16:00 | 2026-01-19 | 16:00 – 17:00 | |
| Amundsena 4 | 16:00 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | ||
| Amundsena 3 | 12:00 – 19:00 | 13:00 – 14:00 | ||
| Amundsena 5 | 12:00 – 19:00 | 14:00 – 16:00 | ||
| Warneńska 14 | 12:00 – 16:00 | 2026-01-20 | 18:00 – 18:30 | 2026-01-29 |
| Warneńska 16 | 16:00 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | ||
| Warneńska 12 | 12:00 – 13:30 | 12:00 – 13:00 | ||
| ORAZ | ||||
| 18:00 – 19:00 | ||||
| Warneńska 10 | 13:30 – 18:00 | 14:00 – 15:00 | ||
| Warneńska 3 | 12:00 – 19:00 | 13:00 – 14:00 | ||
| Warneńska 8 | 12:00 – 16:00 | 2026-01-21 | 17:30 – 18:00 | |
| Warneńska 9 | 16:00 – 19:00 | 14:00 – 15:00 | ||
| Warneńska 7 | 12:00 – 17:00 | 16:40 – 17:30 | ||
| Bulońska 12 | 17:10 – 19:00 | 16:00 – 16:30 | ||
| Bulońska 8 | 12:00 – 19:00 | 15:00 – 16:00 | ||
| Bulońska 6 | 12:00 – 15:30 | 2026-01-22 | 18:40 – 19:10 | |
| Burgaska 9 | 15:30 – 19:00 | 12:00 – 13:00 | 2026-01-30 | |
| Burgaska 3 | 12:00 – 15:30 | 18:00 – 18:30 | 2026-02-02 | |
| Burgaska 4 | 15:30 – 19:00 | 13:00 – 13:30 | 2026-01-30 | |
| Bulońska 14 | 12:00 – 13:30 | 13:30 – 14:00 | ||
| ORAZ | ||||
| 18:00 – 19:00 | ||||
| Orańska 1 | 13:30 – 18:00 | 14:00 – 15:00 | ||
| Kolumba 2 | 12:00 – 16:00 | 2026-01-23 | 17:00 – 18:00 | 2026-02-02 |
| Kolumba 5 | 12:00 – 16:00 | 16:00 -17:00 | ||
| Kolumba 6 | 12:00 – 16:00 | 16:00 -17:00 | ||
| Orańska 2 | 14:00 – 19:00 | 2025-01-26 | 15:00 – 16:00 | 2026-01-30 |
| Budapesztańska 6 | 14:00 – 19:00 | 15:00 – 16:00 | ||
O kolejnych terminach będziemy informowali w aktualizacji tego wpisu. Dodatkowo na klatkach schodowych na 7 dni przed planowanym pomiarem pojawią się plakaty informujące o tym fakcie.